一、 项目介绍
100KW光储充系统,系统设计3路30KWp光伏阵列输入,配置3路光伏DCDC,预留直流负载接口,预留储能电池接口,支持光伏直流并网、光伏直流储能,组成直流微网;系统配置100KW双向储能逆变器,支持峰谷储能和光伏上网,连接交流网。
整个系统为交直流混合微网,提高系统稳定性,兼具直流微网和交流微网功能,方便直流负载和交流负载的接入,支持多能量端口、多能源形式接入。
	
	
二、 系统图
	 
	
	
三、 产品概述
1. 双向储能变流器(PCS)采用三电平结构,50KW/模块设计,支持模块化并联,支持并离网切换,满足离网条件下100%不平衡负载。
2. 光伏DCDC,全数字化设计,支持双向MPPT,支持直流储能,支持直流并网,MPPT和恒压自动切换。
3. EMS控制器,对内支持设备级能量管理、功率管理,毫秒级响应,对外支持通信转发,实现用户EMS对本地系统的遥调、遥测和遥信。实现交直流混网的本地管理,提高混网的稳定性。
	
四、 电气参数
4.1 120A30KW光伏DCDC电气参数
| 序号 | 电气类目 | 详细类目 | 规格 | 
| 1 | 直流电压 | 光伏侧直流电压 | 范围:0-800Vdc | 
| 母线侧直流电压 | 范围:0-720Vdc | ||
| 2 | 直流电流 | 光伏侧直流电流 | 不大于120A | 
| 母线侧直流电流 | 不大于120A | ||
| 3 | 转换效率 | 高压750V,低压450V | 98%(实验条件下取得) | 
| 4 | 额定功率 | 
 | 30KW | 
| 5 | 工作模式 | 恒压、恒流 | 可设置,MPPT、恒压自动切换 | 
| 6 | 电压稳定度 | 静态 | ±1% | 
| 动态 | ±3% | ||
| 7 | 电流稳定度 | 静态 | ±1% | 
| 动态 | ±3% | ||
| 8 | 通信接口 | RS485,全隔离 | Modbus RTU协议 | 
| CAN2.0A/B,全隔离 | **1M/S | ||
| 9 | 供电方式 | 220Vac或直流定制 | |
| 10 | 设置方式 | 通信方式通过PC或上位机设置 | |
| 11 | 保护 | 高压侧过压、欠压保护,低压侧过压、欠压保护,过流保护,过温保护,通讯保护,保护解除后可自动恢复工作 | |
| 12 | 尺寸 | 390*185*270mm(深宽高) | |
| 13 | 重量 | 18kg | |
| 14 | 操作方式 | 可自动或通信控制 | |
| 15 | 散热方式 | 风冷 | |
4.2 PCS电气参数(50KW模块2并联成100KW)
| 序号 | 电气类目 | 详细类目 | 规格 | 
| 1 | 直流侧 | 直流电压范围 | 650~800Vdc | 
| 最大直流电流 | 75A | ||
| 最大直流功率 | 55KW | ||
| 2 | 电网侧 | 额定电网电压 | 400Vac(-10% ~ +10%) | 
| 最大输出电流 | 75A | ||
| 额定电网频率 | 50Hz(允许范围47~51.5Hz) | ||
| 额定输出功率 | 50KW | ||
| 功率因数 | 0.99(超前)-0.99(滞后) | ||
| 总电流畸变率 | < 3%(额定功率) | ||
| 电压制式 | 三相四线+地线(3W+N+PE) | ||
| 过载能力(相对额定功率) | 110%持续,120% 1分钟 | ||
| 3 | 系统参数 | **效率 | 98% | 
| 冷却方式 | 强迫风冷(保证必要的通风量) | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 相对湿度 | <95%(无凝露) | ||
| 工作温度 | -25℃ -- +55℃ | ||
| 满载海拔 | 3000m | ||
| 通信接口 | RS485/CAN2.0 | ||
| BMS接入 | 允许 | ||
| 尺寸(W*D*H mm) | 440*600*220 | ||
| 重量 | 约40Kg | 
4.3 直流微网柜参数
| 序号 | 电气类目 | 详细类目 | 规格 | 
| 1 | 光伏侧 | 电压 | 0—800Vdc | 
| 额定功率 | 90KW | ||
| 最大输入电流 | 360A | ||
| 光伏接入方式 | 汇流后接入MC4端子 | ||
| MPPT路数 | 3 | ||
| MPPT效率 | 99% | ||
| 2 | 输出侧 | 电压 | 650-800Vdc | 
| 最大电流 | 360A | ||
| 最大功率 | 90KW | ||
| 3 | 设置方式 | RS485方式通过PC上位机设置 | |
| 4 | 工作模式 | 电网取电 | |
| 5 | 通信 | RS485 | Modbus RTU (隔离) | 
| CAN | CAN2.0A/B(隔离) | ||
| 6 | 散热方式 | 带有风扇 | 强制风冷 | 
| 7 | 尺寸 | 宽×深×高 | 800×800×2300mm | 
| 8 | 重量 | Kg | 130Kg | 
4.4 PCS储能变流柜参数
| 序号 | 电气类目 | 详细类目 | 规格 | 
| 1 | 电网侧 | 额定电网电压 | 400Vac(-10% ~ +10%) | 
| 最大输出电流 | 150A | ||
| 额定电网频率 | 50Hz(允许范围47~51.5Hz) | ||
| 额定输出功率 | 100KW | ||
| 功率因数 | 0.99(超前)-0.99(滞后) | ||
| 总电流畸变率 | < 3%(额定功率) | ||
| 离网电压畸变率 | < 4% | ||
| 低电压穿越 | 可选 | ||
| 电压制式 | 三相四线+地线(3W+N+PE) | ||
| 过载能力(相对额定功率) | 110%持续,120% 1分钟 | ||
| 2 | 直流侧 | 电压 | 650-800Vdc | 
| 最大电流 | 150A | ||
| 最大功率 | 100KW | ||
| 3 | 设置方式 | RS485方式通过PC上位机设置 | |
| 4 | 工作模式 | 电网取电 | |
| 5 | 通信 | RS485 | Modbus RTU (隔离) | 
| CAN | CAN2.0A/B(隔离) | ||
| 6 | 散热方式 | 带有风扇 | 强制风冷 | 
| 7 | 尺寸 | 宽×深×高 | 800×800×2300mm | 
| 8 | 重量 | Kg | 160Kg | 
	
	
	
