 
 
特点:
1、适用各类载重量门座机或轮吊机节能降耗。
2、安装简单方便,只需接入变频器直流母线。
3、储能型能量回收,综合节电效率高达30%。
4、直流侧循环利用,对电网无影响。
	
拓扑图:
	
 
	
 
	规格参数表:
 
| 技术参数 | ||
| DCDC单元 | 电压范围(Vdc) | 500~750 | 
| 电流范围(A) | 0~600 | |
| 最大功率(KW) | 300KW | |
| 效率(>100KW) | ≥99% | |
| 响应速度 | ≤100ms | |
| 储能单元 | 模组规格 | 166F/48V | 
| 组串方式 | 22只,11串2并 | |
| 电流范围(A) | 0~600 | |
| 电压使用范围(Vdc) | 200-500 | |
| 储存能量 | 3169 KJ | |
| 工作模式 | 自动能量回收,充放电功率根据不同工况自适应 | |
| 通讯接口 | RS485 | Modbus RTU (隔离),1路 | 
| CAN | CAN2.0A/B (隔离),1路 | |
| 保护与告警 | 过压/欠压/反接保护;过流/短路保护;过温保护,保护点消失后自动恢复 | |
| 常规参数 | 防护等级 | IP20 | 
| 冷却方式 | 风冷,风向从前往后吹风 | |
| 安装方式 | 左右挂耳安装固定(详见规格书) | |
| 工作温度(℃) | -20℃ ~ +55℃,55℃以上需降额使用 | |
| 工作环境 | 湿度<95%RH,无冷凝;海拔高度<4000m,超过3000m需降额使用 | |
| 噪声 | 在额定工作状态下,距离1M时模块运行的工作噪声<45dB | |
| 外形尺寸及重量 | 尺寸(D*W*H) mm | 800*800*2200 | 
| 重量Kg | 650 | |
